Gefräste Weichpolster-Schalenrohlinge für drei Fußtypen und verschiedene Sportarten
![]() ![]() | ||
Modell | Indikation | Größen |
---|---|---|
XX000- CNC 1-1 | Normalfuß | 35 - 50 |
XX000- CNC 1-2 | Knicksenkfuß | 35 - 50 |
XX000- CNC 1-3 | Hohlfuß | 35 - 50 |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||||
XX - Materialnummer | Material | Härte | Einsatzgebiete | |
---|---|---|---|---|
85 | PU 25 hellblau | Einschicht | 25° Shore A | Laufsport |
91 | EVA-COMBI 21 orange / schwarz | Vorfuß | 30° Shore A 40° Shore A | Ballsport |
93 | EVA-SANDWICH 33 | Träger (Unten) | 55° Shore A 25° Shore A 45° Shore A | Lauf- und Ballsport ab 80 kg |
94 | EVA-SANDWICH 34 schwarz / rot / weiß | Träger (Unten) | 55° Shore A 25° Shore A 35° Shore A | Lauf- und Ballsport bis 80 kg |
96 | EVA-SANDWICH 36 gelb / blau / gelb | Polster (Unten) | 30° Shore A 40° Shore A 40° Shore A | Laufsport ab 80 kg Ballsport bis 80 kg |
![]() ![]() |